2022/11/25
一、国内储能补贴一览
二、强制配储一览
三 海外储能政策汇总
| 国家 | 时间 | 政策 | 内容 |
| 德国 | 2013-2018 | 政府补贴、低息贷款 | 通过德国复兴银行(kfw)为配置户用储能的家庭提供低息贷款,并提供*高30%的直接安装补贴。为电力存储系统的购置提供*高*的资金,且利率、宽限期很优惠。各州政府也出台多种优惠政策,如允许购置户储成本抵免个人所得税等。 |
| 法国 | 2016 | 法国能源法典 | 用于电力公共服务的储能可以被抵消一部分成本 |
| 瑞典 | 2016 | 户用储能补贴计划 | 为户用储能提供补贴,可覆盖60%的安装费用,*高达5600$;为225KW以上的太阳能系统推出租税减免制度。 |
| 德国 | 2017 | EEG(可再生能源法案)光储补贴计划 | 免除部分电表前储能的电网电价和税收;发布“光伏+储能”补贴计划,总额约3000万欧元 |
| 英国 | 2017 | 英国智能灵活能源系统发展战略 | 明确储能的各项资质与性质,消除储能等智慧能源的发展障碍,提升电网对储能的兼容性,建立灵活的电力市场机制。 |
| 德国 | 2019 | 可再生能源修正法案 | 将住宅太阳能发电设施所有者支付EEG税费的装机容量上限从10kW提高到30kW |
| 欧盟 | 2019 | CEP(Clean Energy Package)计划 | 2019/943和2019/944法令提出,大力支持户用储能市场发展,消除发展中可能存在的财务障碍。 |
| 英国 | 2020 | 取消储能部署容量限制要求 | 取消储能部署容量限制要求,提供1000万英镑(合1253万美元)的拨款来支撑储能部署。允许储能开发商在英格兰地区部署50MW以上储能项目,在威尔士部署350MW以上储能项目。 |
| 意大利 | 2020 | Ecobonus(Decreto Rilancio)节能补贴 | 对户用储能支付税费由50-60%提高至110%;翻新项目的税收减免从65%提高至110%。 |
| 荷兰 | 2021 |
|
结束对储能的双重征税 |
| 西班牙 | 2021 |
|
用13亿欧元鼓励自发自用的光伏、储能、空调补贴等;符合条件的住宅在安装无蓄电池的太阳能装置后可在10年内收回投资并减免房产税。 |
| 美国 | 2021 | 储能系统试点测试计划 | 密歇根公共服务委员会推出计划允许公用事业公司提出储能资源的零售费率;公用事业公司可代表客户拥有的储能资源(ESR)参与批发市场,制定费率和电价,并为市场交易提供储能资源。 |
| 美国 | 2021 |
|
联邦能源监管委员会(FERC)批准了南加州爱迪生公司对于独立储能过网费降低 60%的提案 |
| 美国 | 2021 |
|
康涅狄格州公用事业监管局将为住宅和企业客户购买和安装储能系统提供激励措施 |
END
合肥沃工电气自动化有限公司 版权所有 皖ICP备14006664号 免责声明